<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nissd.com &#187; yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.nissd.com/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nissd.com</link>
	<description>Все о Бизнесе и Производстве.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 23:23:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В рамках антимонопольного разбирательства, компании Google и Yahoo рассказали надзорным органам о некоторых моментах сделки, не касающихся финансовых схем распределения прибыли.</title>
		<link>http://www.nissd.com/604/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/604/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%92%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%/</guid>
		<description><![CDATA[В рамках антимонопольного разбирательства, компании Google и Yahoo рассказали соответствующим органам о   аспектах сделки, не касающихся финансовых схем разделения прибыли. В документах, представленных к рассмотрению, компании   подчеркивают, что сделка не эксклюзивна для компаний и все дополнительные бизнес-возможности в полной степени остаются за партнерами.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Председатель совета директоров Р. Босток и генеральный директор Джерри Янг сохранили свои места в правлении организации Yahoo!.</title>
		<link>http://www.nissd.com/523/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/523/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%a0-%d0%91%d0%be%d1%81%d1/</guid>
		<description><![CDATA[Председатель совета директоров Р. Босток и генеральный директор Джерри Янг остались на своих постах в руководстве организации Yahoo. На регулярном собрании акционеров, прошедшем недавно, за   Янга было подано 85, 4 процента голосов, а за   Джерри Бостока &#8211; 79, 5 %. В конце весны 2008 года Карл Икан, представляющий группу инвесторов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стартовало официальное тестирование иконок популярной поисковой системой Yahoo</title>
		<link>http://www.nissd.com/4288/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/4288/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Поисковик Yahoo начнет тестировать по иконкам рекламодателей. Поисковая система Yahoo вышла с предложением подбирать контекстные объявления рекламодателей с помощью пиктограмм. Иконка выгодна как рекламодателям, которые приобретут больше кликов, так и пользователям, которым легче будет найти нужный ресурс. Немедленно после уведомления о своем нежелании с предложенным тестом соответствующие рекламодатели будут выключены из него. Реагируя на всё, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/4288/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
