<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nissd.com &#187; рост</title>
	<atom:link href="http://www.nissd.com/tag/rost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nissd.com</link>
	<description>Все о Бизнесе и Производстве.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 23:23:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рост номинального внутреннего валового продукта в первом квартале 2007 г. достиг 7, 9%, но затем резко замедлился.</title>
		<link>http://www.nissd.com/51/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/51/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ввп]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b/</guid>
		<description><![CDATA[Рост ВВП в январе–марте 2007 года достиг 7, 9%. Теперь это установленные данные  вчера Росстат опубликовал так называемую первую оценку эффективности внутреннего валового продукта за январь–март. Впрочем, в озвученом полтора месяца назад докладе МЭРТа предоставлена точно такая же оценка прогресса внутреннего валового продукта – 7, 9%. Хорошего результата ждали, на него позволяли надеяться очень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки Китая наблюдают значительный рост количества &quot;плохих&quot; займов.</title>
		<link>http://www.nissd.com/1692/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/1692/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%/</guid>
		<description><![CDATA[С повышением числа необеспеченных займов и снижением маржи дохода столкнулись китайские банки. Это получилось из-за того, что ставки по процентам в государстве были уменьшены ЦБ. Сообщение об этом, информирует Bloomberg, исходит от финансового регулятора Китая. Активы за рубежом грозят новыми потерями кредиторам, из-за отсутствия сроков до окончания финансового кризиса. Об этом не так давно на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/1692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
