<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nissd.com &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.nissd.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nissd.com</link>
	<description>Все о Бизнесе и Производстве.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 23:23:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В рамках антимонопольного разбирательства, компании Google и Yahoo рассказали надзорным органам о некоторых моментах сделки, не касающихся финансовых схем распределения прибыли.</title>
		<link>http://www.nissd.com/604/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/604/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%92%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%/</guid>
		<description><![CDATA[В рамках антимонопольного разбирательства, компании Google и Yahoo рассказали соответствующим органам о   аспектах сделки, не касающихся финансовых схем разделения прибыли. В документах, представленных к рассмотрению, компании   подчеркивают, что сделка не эксклюзивна для компаний и все дополнительные бизнес-возможности в полной степени остаются за партнерами.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платежная система Visa, заключив договор с Google о предоставлении дополнительных услуг, идет в ногу со временем.</title>
		<link>http://www.nissd.com/885/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/885/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0visa%2c%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d/</guid>
		<description><![CDATA[ОС Android, созданная Google, для мобильных телефонов, на своей базе готова оказывать данные услуги. В настоящее время рекламодатели без труда смогут предлагать пользователям, оснащенным устройством на базе Андроид, свои предложения, благодаря программе разработанной платежной системой Visa. Требуется только нажать на &#8220;клавиатуре&#8221; Android кнопку &#8220;Offers&#8221; для того, чтобы ознакомиться с ними и выбрать наиболее интересные. Отыскать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/885/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запатентован вариант датацентра на воде известной компанией Google</title>
		<link>http://www.nissd.com/4229/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/4229/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[датацентр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%97%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%/</guid>
		<description><![CDATA[Google передала патент на обозрение идеи плавающих датацентров и получила положительный результат. Компания Google в 2007 году запатентовала в Комитете по торговым маркам и патентам США свой концепт плавающего датацентра. Принципиальная конструкция новых дата-центров отличается от стандартных тем, что местом расположения серверов выступят плавающие суда. Важная фишка, что вода играет роль системы всё-включено: электропитание и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/4229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Просчёт на бирже обвалила акции Гугл(Google) на девяносто три с половиной %.</title>
		<link>http://www.nissd.com/1059/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/1059/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 23:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[обвал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%81%d1%87%d1%91%d1%82%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%d0%93%d1%83%d0%b3%d0%bb%28google/</guid>
		<description><![CDATA[В считанные мгновения в десять с лишним раз подешевела компания поисковой системы Гугл тридцатого сентября на бирже Nasdaq при несколько подозрительных обстоятельствах. Акции интернет-поисковика рухнули до 25, 8 доллара за единицу лишь за 2-3 минуты. Некоторое время спустя они принялись стремительно расти. Стоит напомнить, что утром бумаги компании оценивались в 396 американских дензнаков. 93, 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/1059/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
