<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.nissd.com &#187; банк</title>
	<atom:link href="http://www.nissd.com/tag/bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nissd.com</link>
	<description>Все о Бизнесе и Производстве.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 23:23:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Неизвестный в Санкт Петербурге ограбил филиал банка ВЕФК.</title>
		<link>http://www.nissd.com/189/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/189/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[ограбление]]></category>
		<category><![CDATA[петербург]]></category>
		<category><![CDATA[преступник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%9d%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b2%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82%d0%9f%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%/</guid>
		<description><![CDATA[Некий преступник в Санкт Петербурге обокрал филиал одного из банков, «В субботу примерно в 4.30 утра некий преступник вскрыл окно филиала одного банка, находящегося на 1-м этаже дома на Московском проспекте, 102. После чего вошел в банк, вскрыл четырнадцать ячеек, забрал их содержимое и скрылся», — сообщил  собеседник агентства. Ценности, содержавшиеся в ячейках и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евробанк и Федеральная резервная система США договариваются о залоге &quot;больших количеств европейской валюты под USD&quot;.</title>
		<link>http://www.nissd.com/102/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/102/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[евробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%/</guid>
		<description><![CDATA[Как предполагается, вскоре Евробанк проведет крупнейшую за все свое время долларовую кредитную интервенцию. В минувшие четверг и пятницу Евробанк уже использовал большую эмиссию в EUR  в финансовую систему еврозоны. Как довели до  сведения эксперты, банк передал банкам ЕС кредитов на небольшой срок на 160 миллирдов EUR для того, чтобы не допустить создания возможности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки Китая наблюдают значительный рост количества &quot;плохих&quot; займов.</title>
		<link>http://www.nissd.com/1692/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/1692/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%9a%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%/</guid>
		<description><![CDATA[С повышением числа необеспеченных займов и снижением маржи дохода столкнулись китайские банки. Это получилось из-за того, что ставки по процентам в государстве были уменьшены ЦБ. Сообщение об этом, информирует Bloomberg, исходит от финансового регулятора Китая. Активы за рубежом грозят новыми потерями кредиторам, из-за отсутствия сроков до окончания финансового кризиса. Об этом не так давно на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/1692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испанский банк продал дом, в котором был его офис, за 1, 9 миллиарда евро, совершив тем самым самую крупную сделку по недвижимости когда-либо проведеную в Европе.</title>
		<link>http://www.nissd.com/210/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/210/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%98%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%bc%2c%d0%b2%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8/</guid>
		<description><![CDATA[Испанский банк Banco Santander продал здание, где был расположен его офис, за 1, 9 млрд. евро, и это наикрупнейшая сделка, когда-либо проведенная  в Европе. Вообще, Banco Santander только что закончил продажу своего недвижимого капитала на общую сумму 4, 398 миллиарда EUR. Операция, которая началась в июле 2007 года, позволила банку увеличить цену продажи на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теперь письма из «западных банков» делают аферисты.</title>
		<link>http://www.nissd.com/1726/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/1726/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[аферист]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[письмо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%a2%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%b8%d0%b7%c2%ab%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%c2%bb%d0%b4%d0%b5%d0/</guid>
		<description><![CDATA[Фишинг &#8211; так называется мошенничества, задача которого состоит в приобретении идентификационных данных людей. Масштабное распространение в последние дни получили рассылки спама с использованием названий крупных западных банков. Согласно рекомендациям писем, присланных с &#8220;неофициальных&#8221; интернет-ресурсов, пин-коды и номера банковских карт разглашаются самими получателями. Доступ к собственным онлайн-счётам рекомендовали в этой рассылке клиентам JPMorgan Chase Bank. Ссылка, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/1726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк &#8211; 1127 кредитных компаний закрыли девять месяцев с прибылью в 344, 566 миллиарда руб.</title>
		<link>http://www.nissd.com/122/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/122/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba-1127%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d1/</guid>
		<description><![CDATA[1127 из 1149 осуществлявших свою деятельность в РФ кредитных организаций завершили январь-сентябрь 2007 год, с с доходом на общую сумму 344 миллиарда 565, 8 миллионов руб. Одновременно двадцать две кредитные компании закончили  9 месяцев с потерями на общую сумму 1 миллиард 105, 9 миллионов рублей –
сообщает Банк России. Активы банковской системы РФ выросли с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ВТБ24 вводится мораторий, касающийся выдачи ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья.</title>
		<link>http://www.nissd.com/1164/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/1164/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[втб24]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[мораторий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%92%d0%92%d0%a2%d0%9124%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9%2c%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%8f%d0%/</guid>
		<description><![CDATA[ОАО ВТБ24 по масштабу ипотечного кредитования &#8211; это один из самых больших отечественных банков. Банк с начала октября 2008 года установил мораторий на прием заявлений по ссудам на покупку строящегося жилья и улучшение жилищных условий. Это решение продиктовано тем, что формируемые с помощью таких ссуд портфели не удовлетворяют требованиям организаторов сделок секьюритизации. Проекты кредитования на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/1164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный банк рассказывает &#8211; уровень инфляции в России в 2007 г, возможно достигнет 11%.</title>
		<link>http://www.nissd.com/73/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/73/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%92%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d/</guid>
		<description><![CDATA[Уровень инфляции  в РФ  в 2007г., возможно достигнет 11 %, этот прогноз находится в обнародованном в понедельник докладе Всемирного банка, посвященном российской экономике. «С апр 2007г. темпы возрастания потребительских цен начали увеличиваться, и с тех пор инфляция набирает силу. В сент. и октябре 2007 г началось возрастание инфляции в связи с возрастанием расценок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По результатам 1-го полугодия Сбербанк России сумел расширить свою долю рынка жилищного кредитования с 45 процентов до 55 процентов.</title>
		<link>http://www.nissd.com/26/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[сбер]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%9f%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc1-%d0%b3%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%8f%d0%a1%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%/</guid>
		<description><![CDATA[По результатам 1-го полугодия СБ России смог увеличить свою долю на рынке жилищного кредитования с 45% до 55 процентов. Банкиры обосновывают этот факт большим желанием правления крупного банка страны реализовать президентский наказ о доступных кредитах для жителей. При том утяжеление другими банками кредитных условий по ипотеке лишь поможет Сбербанку упрочить свои позиции по итогам всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Е.Ромаков станет новым заместителем председателя правления и фин.директором Инвестсбербанка, одного из основных банков РФ.</title>
		<link>http://www.nissd.com/176/</link>
		<comments>http://www.nissd.com/176/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[инвестсбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nissd.com/2009/10/30/%d0%95-%d0%a0%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d1/</guid>
		<description><![CDATA[Е.Ромаков станет новым зам.председателя правления и финансовым директором Инвестсбербанка, его кандидатура уже принята в ЦБ России и согласована с Советом директоров Инвестсбербанка. В первоочередные цели, поставленные перед Дивизионом финансов под руководством г-на Ромакова, входят формирование финансовой стратегии, а также обеспечение скорейшего развития розничного бизнеса. До прихода в Инвестсбербанк г-н Ромаков занимал пост зам.председателя правления и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nissd.com/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
